Latest News From Pro Farmer Editors

Ahead of the Open | November 14, 2022
Ahead of the Open | November 14, 2022

Corn, soybeans, SRW wheat lower overnight on U.S. dollar strength, China demand concerns,

After the Bell | November 11, 2022
After the Bell | November 11, 2022

Grain, soybean futures end week on firm note as U.S. dollar tumbles, China eases Covid restrictions.

Crops Analysis | November 11, 2022
Crops Analysis | November 11, 2022

Crops Analysis | November 11, 2022 Grain, soybean futures ends week on firm note as U.S. dollar tumbles, China eases Covid restrictions.

Evening Report | November 11, 2022
Evening Report | November 11, 2022

Argentine farmers will switch some corn acres to soybeans

Market Snapshot | November 11, 2022
Market Snapshot | November 11, 2022

Market Snapshot | November 11, 2022 Soybean futures rally as China's Covid easing stokes demand optimism; corn and wheat also higher on dollar pullback.

Ahead of the Open | November 11, 2022
Ahead of the Open | November 11, 2022

Grain, soybean futures higher on sharp U.S. dollar pullback, China easing Covid restrictions.

Market Watch | November 10, 2022
Market Watch | November 10, 2022

Sharp drop in cash corn prices.

Evening Report | November 10, 2022
Evening Report | November 10, 2022

Russia plans ag export, gas initiatives with Turkey

Livestock Analysis | November 10, 2022
Livestock Analysis | November 10, 2022

Livestock Analysis | November 10, 2022 Live cattle end firmer on signs of stepped-up cash market activity; hog futures fall third straight session.

Crops Analysis | November 10, 2022
Crops Analysis | November 10, 2022

Crops Analysis | November 10, 2022 Corn futures sink to 11-week low on eroding charts, soft export demand; soybeans down sharply, wheat lower.

Market Snapshot | November 10, 2022
Market Snapshot | November 10, 2022

Market Snapshot | November 10, 2022 Corn futures fall near 2 1/2-month low on soft export demand; soybeans down sharply in chart-driven sell-off

Ahead of the Open | November 10, 2022
Ahead of the Open | November 10, 2022

Corn, soybean futures lower amid demand concern; wheat futures higher as dollar tumbles.

Evening Report | November 9, 2022
Evening Report | November 9, 2022

USDA fine tunes balance sheets, some surprises in U.S. production

After the Bell | November 9, 2022
After the Bell | November 9, 2022

Corn futures drop to two-month low after USDA boosts crop estimates; wheat also hits two-month low, soybeans firmer.

ProFarmer Shield
PF Report Reaction: USDA unexpectedly raises global wheat ending stocks

Wheat futures had the sharpest price reaction to the data. Soybeans initially traded lower but quickly bounced back.

Livestock Analysis | November 9, 2022
Livestock Analysis | November 9, 2022

Livestock Analysis | November 9, 2022 Live cattle end at one-week low as cash optimism fades; hog futures mixed as cash extends slump.

Crops Analysis | November 9, 2022
Crops Analysis | November 9, 2022

Crops Analysis | November 9, 2022 Corn futures drop to two-month low after USDA boosts production, yield estimates; wheat also at two-month low, soybeans firmer.

Market Snapshot | November 9, 2022
Market Snapshot | November 9, 2022

Market Snapshot | November 9, 2022 Corn, winter wheat futures slip to two-month lows as market awaits USDA production, supply updates.

Ahead of the Open | November 9, 2022
Ahead of the Open | November 9, 2022

Ahead of the Open | November 9, 2022 Corn drops near six-week low, winter wheat near seven-week low as traders wait for USDA reports.

After the Bell | November 8, 2022
After the Bell | November 8, 2022

Corn falls to five-week low on weak technicals, soft demand; soybeans, wheat lower with USDA reports ahead.

Evening Report | November 8, 2022
Evening Report | November 8, 2022

Ukraine wants grain export initiative expanded, even if Russia isn’t part of the deal.

Livestock Analysis | November 8, 2022
Livestock Analysis | November 8, 2022

Livestock Analysis | November 8, 2022 Hog futures end lower as cash fundamentals remain weak; cattle futures down slightly.

Crops Analysis | November 8, 2022
Crops Analysis | November 8, 2022

Crops Analysis | November 8, 2022 Corn drops to five-week low on weak technicals, soft demand; soybeans, wheat lower as traders await USDA reports.

Market Snapshot | November 8, 2022
Market Snapshot | November 8, 2022

Market Snapshot | November 8, 2022 Corn futures drop to five-week lows on technicals, demand concerns; soybeans, wheat mixed ahead of USDA reports.

Ahead of the Open | November 8, 2022
Ahead of the Open | November 8, 2022

Corn falls to five-week low, soybeans and wheat also lower amid U.S. dollar strength.

After the Bell | November 7, 2022
After the Bell | November 7, 2022

December corn falls to four-week low, soybeans fade from six-week high amid demand concern; wheat mixed.

Livestock Analysis | November 7, 2022
Livestock Analysis | November 7, 2022

Livestock Analysis | November 7, 2022 Hog futures soar near two-week high on corrective rally in wake of sharp declines; cattle higher on cash optimism.

Crops Analysis | November 7, 2022
Crops Analysis | November 7, 2022

Crops Analysis | November 7, 2022 December corn ends at four-week low, soybeans fade from six-week high amid demand concern; wheat mixed.

Ahead of the Open | November 7, 2022
Ahead of the Open | November 7, 2022

Soybeans drop from six-week high amid China demand concern; corn and winter wheat also lower.

After the Bell | November 4, 2022
After the Bell | November 4, 2022

Soybeans extend rally, end at six-week high on strength in crude oil, vegoil; corn and wheat also higher.

Evening Report | Nov. 4, 2022

Russia wants sanctions eased on state bank as part of grain deal talks

Livestock Analysis | November 4, 2022
Livestock Analysis | November 4, 2022

Livestock Analysis | November 4, 2022 Hog futures drop sharply second straight week as cash fundamentals erode; cattle futures also down for week.

Crops Analysis | November 4, 2022
Crops Analysis | November 4, 2022

Crops Analysis | November 4, 2022 Soybean futures extend rally, end at six-week high on strength in crude oil, vegoil; corn and wheat also higher.

Market Snapshot | November 4, 2022
Market Snapshot | November 4, 2022

Market Snapshot | November 4, 2022 Soybean futures surge to six-week highs on vegoil market strength; corn, wheat also firmer.

Ahead of the Open | November4, 2022
Ahead of the Open | November4, 2022

Soybean futures on pace for weekly gain on strong vegoil markets, demand ideas; corn and wheat also firmer.

Evening Report | November 3, 2022
Evening Report | November 3, 2022

Russian fertilizer exports a priority ahead of possible grain export deal extension.

Market Watch | November 3, 2022
Market Watch | November 3, 2022

Our updated monthly and quarterly price forecasts, including the first look at Q2 2023.

After the Bell | November 3, 2022
After the Bell | November 3, 2022

Corn ends at two-week low as U.S. dollar rallies, Ukraine export concerns ease; soybeans and SRW wheat also lower.

Livestock Analysis | November 3, 2022
Livestock Analysis | November 3, 2022

Livestock Analysis | November 3, 2022 Live cattle futures post first gain in six sessions as traders eye cash market; nearby hog futures end firmer.

Crops Analysis | November 3, 2022
Crops Analysis | November 3, 2022

Crops Analysis | November 3, 2022 Corn drops to two-week low as U.S. dollar rallies, Ukraine export concerns ease; soybeans and SRW wheat also lower.

Market Snapshot | November 3, 2022
Market Snapshot | November 3, 2022

Market Snapshot | November 3, 2022 Corn, soybean, SRW wheat under pressure amid easing concern over Ukraine supplies.

Ahead of the Open | November 3, 2022
Ahead of the Open | November 3, 2022

Wheat futures drop to lows for week as concern over Ukraine supplies eases; corn and soybeans also lower.

Evening Report | November 4, 2022
Evening Report | November 4, 2022

Fed statement was more dovish after another big rate hike, but Chair Jerome Powell was hawkish in his press conference.

After the Bell | November 2, 2022
After the Bell | November 2, 2022

Wheat futures tumble after Russia resumes participation in Ukraine export deal; soybeans climb to six-week high.

Livestock Analysis | November 2, 2022
Livestock Analysis | November 2, 2022

Livestock Analysis | November 2, 2022 Hog futures drop near three-week low as cash fundamentals slip; live cattle end at two-week low.

Crops Analysis | November 2, 2022
Crops Analysis | November 2, 2022

Crops Analysis | November 2, 2022 Wheat futures plunge after Russia resumes participation in Ukraine export deal; soybeans climb to six-week high.

Market Snapshot | November 2, 2022
Market Snapshot | November 2, 2022

Market Snapshot | November 2, 2022 Wheat futures tumble as supply fears ease after Russia returns to Ukraine export deal; corn lower, soybeans turn firmer.

Ahead of the Open | November 2, 2022
Ahead of the Open | November 2, 2022

Wheat futures plunge after Russia resumes participation in Ukraine export deal; corn, soybeans also down.